କ୍ରାଫ୍ଟ କାଗଜ ସ୍ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ |

ମୁଖ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟର |
ବେଗ କାଟିବା | | 200 ମି |
ଦକ୍ଷତା କାଟିବା | | 600G-35G |
ମୂଳ କାଗଜର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | 1200 ମିମି | |
କାଗଜ ଉପାୟ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | |
ଅପରେଟର ସଂଖ୍ୟା | 1 ଲୋକ |
କାଗଜ ସଂଶୋଧନ | | ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ |
ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି | 3 kw |
ସର୍ବାଧିକ ମୋଟେଇ | | 1700 ମିମି | |
କାଟିବା ଛୁରୀର ସଂଖ୍ୟା | | 21 |
ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ବ elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ନିୟମାବଳୀ | |
ସର୍ବାଧିକ ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାସ | | 700 ମିମି |

ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ |


