ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ୧.କଞ୍ଚାମାଲ | ଧଳା ଟପ୍ ଲାଇନର୍ କାଗଜ |
| ୨. ଆଉଟପୁଟ୍ କାଗଜ | ଆଇଭରି ଆବୃତ ବୋର୍ଡ କାଗଜ, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କାଗଜ |
| 3. ମୂଳ କାଗଜ ଓଜନ | ୧୦୦-୩୫୦ଗ୍ରାମ/ମି2 |
| ୪. ଆବରଣ ପରିମାଣ | ୫୦-୧୫୦ଗ୍ରାମ/ମି2 |
| ୫. କଠିନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆବରଣ | (ସର୍ବାଧିକ)୪୦%-୬୦% |
| ୬. କ୍ଷମତା | ପ୍ରତିଦିନ 20-200 ଟନ୍ |
| ୭. ନେଟ୍ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ଥ | ୧୦୯୨-୩୨୦୦ମିମି |
| ୮.କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି | 60-300 ମି/ମିନିଟ୍ |
| ୯. ଡିଜାଇନ୍ ଗତି | ୧୦୦-୩୫୦ମି/ମିନିଟ୍ |
| ୧୦. ରେଳ ଗଜ୍ | ୧୮୦୦-୪୨୦୦ ମିମି |
| ୧୧. ବାଷ୍ପ ଗରମ ଚାପ | ୦.୭ଏମ୍ପିଏ |
| ୧୨. ଶୁଖାଇବା ଚୁଲିର ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା | ୧୨୦-୧୪୦ ℃ |
| ୧୩. ଡ୍ରାଇଭ ୱେ | ବିକଳ୍ପ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କନଭର୍ଟର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସେକ୍ସନାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। |
| ୧୪. ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ରକାର | ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହାତ ମେସିନ୍। |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ୧୫୭୫ମିମି ୧୦ ଟି/ଡି ଢଳା କାଗଜ ତିଆରି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବୈଷୟିକ ସମାଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ: ଚେନ୍ କନଭେୟର୍