ଚୀନ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କାଗଜ ପଲ୍ପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିକନର
| ଫିଲ୍ଟରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ମି2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| ସିଲିଣ୍ଡର ମିମିର ପରିମାଣ | Φ୧୦୦୦x୧୮୦୦ | Φ୧୨୫୦x୨୦୦୦ | Φ୧୫୦୦x୨୬୨୮ | Φ୧୫୦୦x୩୨୮୬ | Φ୨୦୦୦x୩୩୩୦ | Φ୨୦୦୦x୩୯୬୦ | |
| ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା (ଟି/ଡି) | ରିଚ୍-ହ୍ୱିଟ୍-ଷ୍ଟ୍ର ପଲ୍ପ | ୫-୮ | ୮-୧୨ | ୧୦-୧୫ | ୧୫-୨୨ | ୨୦-୩୦ | ୨୫-୩୮ |
|
| ମିଶ୍ରିତ ଅଳିଆ କାଗଜ | ୮-୧୦ | ୧୨-୧୬ | ୧୫-୨୦ | ୨୨-୩୦ | ୩୦-୪୦ | ୩୮-୫୦ |
|
| ରିଡ୍ ପଲ୍ପ | ୧୦-୧୨ | ୧୬-୨୦ | ୨୦-୨୫ | ୩୦-୩୮ | ୪୦-୫୦ | ୫୦-୬୨ |
|
| ରାସାୟନିକ କାଠ ପଲ୍ପ | ୧୫-୧୮ | ୨୪-୨୮ | ୩୦-୩୫ | ୪୫-୫୨ | ୬୦-୭୦ | ୭୫-୮୮ |
| ଇନଲେଟ୍ ସ୍ଥିରତା | ୦.୫-୧ | ||||||
| ଆଉଟଲେଟ୍ ସ୍ଥିରତା | ୪-୬ | ||||||
| ପାୱାର(KW) | 4 | ୫.୫ | ୫.୫ | ୭.୫ | 11 | 11 | |













